上海新华御著 在售 毛坯
首付50万起 安家上海 建面72-95平 墅区洋房 低总价 热势加推
参考均价:24638元/平方米
3个月内有2次价格变动 ☎ 咨询今日价格 >>
所在区域:【上海市金山区】
开盘时间:暂无数据
入住时间:2024-06-30
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 72平方 | 2房2厅1卫 | 约 151 万元 |
B户型 | 84平方 | 3房2厅1卫 | 约 176 万元 |
C户型 | 95平方 | 3房2厅2卫 | 约 200 万元 |
D户型 | 118平方 | 3房2厅3卫 | 约 248 万元 |
E户型 | 140平方 | 4房2厅3卫 | 约 294 万元 |
F户型 | 150平方 | 4房2厅3卫 | 约 315 万元 |
G户型 | 161平方 | 4房2厅4卫 | 约 338 万元 |
H户型 | 200平方 | 4房2厅4卫 | 约 420 万元 |
点击领取特价房源资料
还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
项目地址:上海市金山区康德路199弄
1、工作人员跟您预约看房时间,上海新华御著售楼部欢迎您的到来
2、提前1小时预约,上海新华御著售楼部可提供免费小车接送服务
1楼盘位置导航
2楼盘户型介绍
3今日活动介绍
1提供优惠折扣
2预约免费接送看房
3剩余房源介绍
1特价房申请
2价格谈判,提供总监级优惠
3帮助客户向各银行申请贷款
日期 | 成交套数 | 成交总价 | 成交单价 |
3.16 | 3 | 427万元 | ***** |
3.15 | 1 | 157万元 | ***** |
3.14 | 2 | 301万元 | ***** |
3.13 | 3 | 428万元 | ***** |
3.12 | 2 | 300万元 | ***** |
3.11 | 3 | 422万元 | ***** |
3.10 | 2 | 305万元 | ***** |
如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
张*婷 | 139****8863 | 4月28日 20:25 | 领取成功 |
陈*珍 | 189****8996 | 4月27日 15:58 | 领取成功 |
钱*波 | 132****2072 | 4月27日 12:55 | 领取成功 |
鲁*灿 | 181****8171 | 4月20日 14:10 | 领取成功 |
陈*宏 | 158****7868 | 4月19日 15:35 | 领取成功 |
马*燕 | 186****0728 | 4月12日 06:05 | 领取成功 |
杨*丽 | 138****6667 | 4月11日 15:23 | 领取成功 |
宋*明 | 151****9891 | 4月11日 14:38 | 领取成功 |
朱*平 | 156****1785 | 4月03日 23:41 | 领取成功 |
陈*锋 | 133****9513 | 4月03日 16:21 | 领取成功 |
1、特价房4月全新加推,上海新华御著售楼中心欢迎大家团购看房。
2、已有189人预约团购
售楼部:上海新华御著售楼中心
开发商:上海鎏金房地产有限公司
预售证:金山房管(2022)预字0000228号
数据提交中,请稍候...